Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu:
1. Mengetahui konsep ilmu sejarah dan manfaatnya.
2. Menjelaskan konsep ilmu sejarah serta pengaruhnya bagi kehidupan.
3. Melakukan pengamatan dan identifikasi berbagai peristiwa bersejarah.
4. Menganalisis berbagai fenomena sejarah dari segi konsep dan teori.
5. Menganalisis berbagai sumber sejarah.
6. Membuat laporan dan tugas.
7. Menunjukkan sikap dan pandangan yang mencintai bangsa Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Materi Kelas X
-
1. Pengantar ilmu sejarah
2. Manfaat ilmu sejarah
3. Manusia sebagai penggerak, pelaku dan saksi sejarah
4. Diakronik (kronologi) dan sinkronik dalam sejarah
5. Penelitian sejarah
6. Penulisan sejarah
7. Sejarah dan teori sosial
Kata Kunci
Sejarah, Manusia, Diakronis, Sinkronis, Kronologi, Historiografi, Sumber sejarah
Rincian Belajar dan Tugas Mandiri Semester Gasal
Rincian Materi Hal. 4 – 57
| No | Materi | Kegiatan | Tugas Mandiri |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengantar Ilmu Sejarah (Hal. 4-13) | Memahami definisi dan ruang lingkup ilmu sejarah. | Membaca materi dan membuat ringkasan 1 halaman tentang apa itu sejarah. |
| 2 | Mengapa Perlu Mempelajari Ilmu Sejarah? (Hal.13-17) | Mengetahui alasan dan manfaat mempelajari sejarah. | Mencatat 3 alasan utama mengapa sejarah penting bagi kehidupan sehari-hari. |
| 3 | Manusia, Ruang, dan Waktu dalam Sejarah (Hal.18-25 Bagian Awal) | Memahami konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. | Membuat catatan tentang pengertian manusia, ruang, dan waktu menurut pandangan ilmu sejarah. |
| 4 | Manusia, Ruang, dan Waktu dalam Sejarah (Lanjutan Hal.25-32) | Mengkaji hubungan timbal balik antara manusia, ruang, dan waktu. | Mencari contoh peristiwa sejarah di lingkungan sekitar yang melibatkan ketiga unsur tersebut. |
| 5 | Konsep Diakronik dan Sinkronik (Hal.33-39) | Memahami perbedaan dan penerapan konsep diakronik dan sinkronik. | Membuat tabel perbandingan antara konsep diakronik dan sinkronik beserta contohnya. |
| 6 | Kronologi dan Periodisasi (Hal.40-46) | Mengetahui pentingnya urutan waktu dan pembabakan waktu dalam sejarah. | Membuat garis waktu sederhana peristiwa penting di lingkungan tempat tinggal. |
| 7 | Ujian Tengah Semester / Evaluasi Materi Awal | Meninjau kembali materi yang telah dipelajari. | Menyusun kumpulan catatan kecil atau peta konsep dari materi pertemuan 1 sampai 6. |
| 8 | Penelitian Sejarah (Hal.55-57 Bagian Awal) | Mengenal tahapan dan langkah-langkah dalam penelitian sejarah. | Membaca materi dan membuat ringkasan tahapan penelitian sejarah. |
| 9 | Sumber Sejarah Primer (Hal.56) | Memahami definisi, ciri, dan contoh sumber sejarah primer. | Mencari 2 contoh sumber sejarah primer yang ada di lingkungan sekitar atau rumah. |
| 10 | Sumber Sejarah Sekunder (Hal.57) | Memahami definisi, ciri, dan contoh sumber sejarah sekunder. | Mencari 2 contoh sumber sejarah sekunder dan menuliskan perbedaannya dengan sumber primer. |
| 11 | Metode Pengumpulan Sumber (Hal.47-52) | Mengetahui cara mencari dan mengumpulkan sumber sejarah. | Merencanakan jenis sumber apa yang akan dicari jika hendak meneliti satu peristiwa sejarah di sekitar. |
| 12 | Verifikasi dan Kritik Sumber (Hal.53-54) | Memahami cara menguji keaslian dan kebenaran sumber sejarah. | Menjelaskan secara singkat perbedaan kritik eksternal dan kritik internal pada sumber sejarah. |
| 13 | Studi Kasus Penelitian Sederhana (Hal.55) | Mencoba menerapkan tahapan penelitian sejarah dalam kasus sederhana. | Menentukan satu topik sederhana dan menuliskan langkah penelitian yang akan dilakukan. |
| 14 | Analisis Sumber yang Ditemukan (Hal.56-57) | Mengolah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber sejarah. | Membuat catatan analisis sederhana dari contoh sumber sejarah yang telah dikumpulkan. |
| 15 | Penyusunan Laporan Sementara (Hal.57) | Menyusun hasil penelitian sejarah dalam bentuk laporan awal. | Menulis kerangka laporan hasil pengamatan atau penelitian sederhana yang telah dilakukan. |
| 16 | Revisi dan Penyempurnaan Laporan (Hal.57) | Memperbaiki dan menyempurnakan hasil laporan penelitian. | Memperbaiki kerangka laporan yang telah dibuat berdasarkan masukan atau penilaian diri sendiri. |
| 17 | Presentasi Hasil Penelitian / Diskusi Kelas | Menyampaikan hasil penelitian dan berdiskusi dengan teman sekelas. | Mempersiapkan materi presentasi atau materi diskusi kelompok yang telah ditentukan. |
| 18 | Ujian Akhir Semester / Rangkuman Akhir | Meninjau kembali seluruh materi semester gasal. | Membuat rangkuman besar atau peta konsep lengkap dari materi Halaman 4 sampai 57 sebagai persiapan ujian. |
Rincian Belajar dan Tugas Mandiri Semester Genap
Rincian Materi Hal. 59 – 74
| No | Materi | Kegiatan | Tugas Mandiri |
|---|---|---|---|
| 1 | Penulisan Sejarah (Historiografi) (Hal.59-63 Bagian Awal) | Memahami pengertian dan tujuan penulisan sejarah. | Membaca materi dan membuat ringkasan tentang apa itu penulisan sejarah. |
| 2 | Menghindari Bias Sejarah (Hal.63) | Mengetahui penyebab dan cara menghindari bias dalam penulisan sejarah. | Mencatat 3 hal yang dapat menyebabkan bias dalam penulisan sejarah dan cara menghindarinya. |
| 3 | Bagaimana Melakukan Penelitian dan Penulisan Sejarah? (Hal.64) | Mengkaji langkah-langkah teknis dalam menulis hasil penelitian sejarah. | Membuat kerangka rancangan penulisan sejarah berdasarkan langkah-langkah yang dipelajari. |
| 4 | Struktur dan Teknik Penulisan Sejarah (Hal.59-61) | Memahami tata cara penyusunan struktur karya tulis sejarah. | Mencari satu contoh karya tulis sejarah sederhana, kemudian menganalisis struktur penulisannya. |
| 5 | Sejarah dan Teori Sosial (Hal.65-70 Bagian Awal) | Mengetahui hubungan dan kaitan antara ilmu sejarah dengan teori sosial. | Membuat catatan tentang definisi teori sosial dan kaitannya dengan ilmu sejarah. |
| 6 | Penerapan Teori Sosial dalam Sejarah (Hal.70-72) | Mengkaji contoh penerapan berbagai teori sosial untuk menjelaskan sejarah. | Mencari satu peristiwa sejarah dan mencoba menjelaskannya menggunakan salah satu teori sosial yang relevan. |
| 7 | Ujian Tengah Semester / Evaluasi Materi Awal | Meninjau kembali materi yang telah dipelajari. | Menyusun kumpulan catatan kecil atau peta konsep dari materi pertemuan 1 sampai 6. |
| 8 | Studi Kasus Penerapan Teori Sosial (Hal.73) | Membahas contoh konkret penggunaan teori sosial dalam kajian sejarah. | Menuliskan pendapat pribadi tentang kegunaan teori sosial dalam mempelajari sejarah. |
| 9 | Kesimpulan Visual (Hal.74 Bagian Awal) | Memahami cara menyajikan kesimpulan materi sejarah dalam bentuk visual. | Membuat diagram atau bagan alur yang meringkas materi tentang Penulisan Sejarah dan Teori Sosial. |
| 10 | Interpretasi Data dalam Bentuk Visual (Hal.74) | Belajar membaca dan membuat kesimpulan dari materi sejarah dalam bentuk gambar atau bagan. | Membaca materi dan membuat ringkasan penjelasan dari bagan kesimpulan visual yang tersedia. |
| 11 | Penulisan Teks Sejarah Berdasarkan Data Visual | Mengubah informasi yang ada dalam bentuk visual menjadi teks narasi sejarah. | Memilih satu diagram kesimpulan, lalu menuliskannya kembali dalam bentuk paragraf narasi yang jelas. |
| 12 | Teknik Penulisan Cerita Sejarah yang Menarik (Hal.59-62) | Mengkaji cara menyusun narasi sejarah agar mudah dipahami dan menarik. | Mengambil satu peristiwa sejarah sederhana, lalu menuliskannya dalam bentuk cerita narasi yang runtut. |
| 13 | Analisis Karya Tulis Sejarah Orang Lain (Hal.63-64) | Menguji kebenaran dan objektivitas tulisan sejarah yang dibuat orang lain. | Mencari satu artikel sejarah sederhana, kemudian menganalisis apakah tulisan tersebut mengandung unsur bias atau tidak. |
| 14 | Penulisan Karya Tulis Sejarah Mandiri (Hal.64) | Mencoba menyusun karya tulis sejarah pendek berdasarkan panduan yang ada. | Menulis sebuah makalah pendek (2-3 halaman) tentang satu peristiwa sejarah di lingkungan sekitar. |
| 15 | Penyuntingan dan Perbaikan Naskah (Hal.63) | Memperbaiki kekurangan dan kesalahan dalam naskah karya tulis sejarah. | Membaca kembali makalah yang telah dibuat, kemudian memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang ditemukan. |
| 16 | Presentasi Hasil Karya Tulis / Diskusi Kelas | Menyampaikan hasil karya tulis sejarah dan menerima tanggapan dari orang lain. | Mempersiapkan materi presentasi atau materi diskusi kelompok yang telah ditentukan. |
| 17 | Refleksi dan Evaluasi Pembelajaran | Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari dan manfaatnya bagi siswa. | Menulis jurnal refleksi tentang apa yang dirasakan paling bermanfaat dan paling sulit selama mempelajari materi ini. |
| 18 | Ujian Akhir Semester / Rangkuman Akhir | Meninjau kembali seluruh materi semester genap. | Membuat rangkuman besar atau peta konsep lengkap dari materi Halaman 59 sampai 74 sebagai persiapan ujian. |
Posting Komentar
Posting Komentar